Index of /Archivos/LXIX/ARCHIVOS

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ACTIVO AL 30 DE JUNI..>2024-12-04 20:03 615K 
 CUENTA PUBLICA 2023.PDF2024-12-04 20:03 2.7M 
 CUENTA PUBLICA 2024-..>2025-02-17 14:34 449K 
 CUENTA PUBLICA 2024.pdf2025-03-06 14:14 18M 
 Cuenta_Publica_2021.PDF2024-12-04 20:03 5.8M 
 Cuenta_Publica_2022.pdf2024-12-04 20:03 33M 
 Endeduamiento Neto e..>2024-12-04 20:03 440K 
 Endeudamiento Neto e..>2024-12-04 20:03 417K 
 Endeudamiento Neto e..>2024-12-04 20:03 652K 
 Endeudamiento Neto e..>2024-12-04 20:03 308K 
 Endeudamiento Neto e..>2024-12-04 20:03 123K 
 Endeudamiento Neto e..>2024-12-04 20:03 312K 
 Endeudamiento Neto e..>2024-12-04 20:03 350K 
 Endeudamiento_Neto_e..>2024-12-04 20:03 174K 
 Endeudamiento_Neto_e..>2024-12-04 20:03 362K 
 Endeudamiento neto e..>2024-12-04 20:03 17K 
 Estado-de-actividade..>2024-12-04 20:04 432K 
 Estado-de -situacion..>2024-12-04 20:04 459K 
 Estado Analico del E..>2024-12-04 20:03 1.0M 
 Estado Analitco del ..>2024-12-04 20:03 361K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 518K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 613K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 122K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 281K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 793K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 932K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 1.3M 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 215K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 832K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 318K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 514K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 940K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 644K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 854K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 24K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 926K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 873K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 332K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 352K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 74K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 149K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 459K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 184K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 116K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 529K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 220K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 20K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 426K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 193K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 2.0M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 2.7M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 1.5M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 1.2M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 296K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 669K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 1.1M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 2.0M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 3.0M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 491K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 734K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 2.4M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 2.1M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 1.4M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 3.3M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 3.1M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 95K 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 2.1M 
 Estado Analitico del..>2024-12-04 20:03 2.0M 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 1.1M 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 855K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 287K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 299K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 59K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 110K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 365K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 155K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 114K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 428K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 173K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 713K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 17K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 186K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 717K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 691K 
 Estado Analitico de ..>2024-12-04 20:03 875K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 38K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 529K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 276K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 289K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 452K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 323K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 293K 
 Estado_Analitico_de_..>2024-12-04 20:04 294K 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 305K 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 299K 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 501K 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 295K 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 126K 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 818K 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 2.2M 
 Estado_Analitico_del..>2024-12-04 20:04 927K 
 Estado_de_Actividade..>2024-12-04 20:04 432K 
 Estado_de_Actividade..>2024-12-04 20:04 609K 
 Estado_de_Actividade..>2024-12-04 20:04 418K 
 Estado_de_Actividade..>2024-12-04 20:04 407K 
 Estado_de_Cambios_en..>2024-12-04 20:04 428K 
 Estado_de_Cambios_en..>2024-12-04 20:04 438K 
 Estado_de_Cambios_en..>2024-12-04 20:04 548K 
 Estado_de_Cambios_en..>2024-12-04 20:04 426K 
 Estado_de_Flujos_de_..>2024-12-04 20:04 523K 
 Estado_de_Flujos_de_..>2024-12-04 20:04 461K 
 Estado_de_Flujos_de_..>2024-12-04 20:04 600K 
 Estado_de_Flujos_de_..>2024-12-04 20:04 489K 
 Estado_de_Situacion_..>2024-12-04 20:04 499K 
 Estado_de_Situacion_..>2024-12-04 20:04 448K 
 Estado_de_Situacion_..>2024-12-04 20:04 462K 
 Estado_de_Variacion_..>2024-12-04 20:04 384K 
 Estado_de_Variacion_..>2024-12-04 20:04 551K 
 Estado_de_Variacion_..>2024-12-04 20:04 370K 
 Estado_de_Variacion_..>2024-12-04 20:04 360K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:03 380K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:03 578K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:03 84K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:03 172K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:03 468K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:03 200K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 451K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 514K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 85K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 474K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 223K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 382K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 382K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 464K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 23K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 459K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 374K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 522K 
 Estado de Actividade..>2024-12-04 20:04 362K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 509K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 361K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 377K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 88K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 171K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 474K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 210K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 386K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 517K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 509K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 225K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 383K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 389K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 488K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 23K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 400K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 383K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 558K 
 Estado de Cambios en..>2024-12-04 20:04 307K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 379K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 384K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 93K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 182K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 947K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 149K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 380K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 581K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 99K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 537K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 168K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 426K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 421K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 381K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 491K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 23K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 391K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 425K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 591K 
 Estado de Flujos de ..>2024-12-04 20:04 297K 
 Estado de Situación..>2024-12-04 20:04 302K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 379K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 389K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 94K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 182K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 483K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 126K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 199K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 588K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 232K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 449K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 574K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 24K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 654K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 801K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 868K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 409K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 637K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 815K 
 Estado de Situacion ..>2024-12-04 20:04 641K 
 Estado de Variación..>2024-12-04 20:04 252K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 406K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 346K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 118K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 249K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 524K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 277K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 198K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 842K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 1.1M 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 628K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 370K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 855K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 1.0M 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 568K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 20K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 858K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 842K 
 Estado de Variacion ..>2024-12-04 20:04 642K 
 Estado de actividade..>2024-12-04 20:04 342K 
 Estado de cambios en..>2024-12-04 20:04 90K 
 Estado de cambios en..>2024-12-04 20:04 362K 
 Flujo_de_Fondo_ene-j..>2024-12-04 20:04 27K 
 Flujo_de_Fondos_ene-..>2024-12-04 20:04 27K 
 Flujo de Fondos ene-..>2024-12-04 20:04 620K 
 Formato de Proyectos..>2024-12-04 20:04 880K 
 Gasto_por_Categoria_..>2024-12-04 20:04 31K 
 Gasto_por_Categoria_..>2024-12-04 20:04 281K 
 Gasto_por_Categoria_..>2024-12-04 20:04 521K 
 Gasto_por_Categoria_..>2024-12-04 20:04 288K 
 Gasto por Categoría..>2024-12-04 20:04 177K 
 Gasto por Categoría..>2024-12-04 20:04 70K 
 Gasto por Categoría..>2024-12-04 20:04 230K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 391K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 403K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 81K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 544K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 344K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 451K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 743K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 514K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 362K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 860K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 348K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 325K 
 Gasto por Categoria ..>2024-12-04 20:04 260K 
 Gasto por categoría..>2024-12-04 20:04 852K 
 Gastos por Categoria..>2024-12-04 20:04 294K 
 Gastos por Categoria..>2024-12-04 20:04 291K 
 Gatos por Categoria ..>2024-12-04 20:04 23K 
 Indicadores_de_Resul..>2024-12-04 20:04 592K 
 Información del Res..>2024-12-04 20:04 161K 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 27M 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 6.0M 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 4.8M 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 5.5M 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 24M 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 8.5M 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 6.3M 
 Informacion_Contable..>2024-12-04 20:04 16M 
 Informe Individual d..>2024-12-04 20:04 3.7M 
 Informe_Contable_Pre..>2024-12-04 20:04 2.7M 
 Informe_de_Pasivos_C..>2024-12-04 20:04 156K 
 Informe_sobre_Pasivo..>2024-12-04 20:05 156K 
 Informe_sobre_Pasivo..>2024-12-04 20:05 118K 
 Informe_sobre_Pasivo..>2024-12-04 20:05 370K 
 Informe_sobre_Pasivo..>2024-12-04 20:05 163K 
 Informe de Pasivo Co..>2024-12-04 20:04 6.5K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 212K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 251K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 60K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 129K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 425K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 58K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 300K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 380K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 65K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 381K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 67K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 298K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 293K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 373K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 309K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 492K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 160K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 305K 
 Informe de Pasivos C..>2024-12-04 20:04 295K 
 Intereses_de_la_Deud..>2024-12-04 20:05 109K 
 Intereses_de_la_Deud..>2024-12-04 20:05 347K 
 Intereses_de_la_deud..>2024-12-04 20:05 32K 
 Intereses de la Deud..>2024-12-04 20:05 406K 
 Intereses de la Deud..>2024-12-04 20:05 432K 
 Intereses de la Deud..>2024-12-04 20:05 76K 
 Intereses de la Deud..>2024-12-04 20:05 628K 
 Intereses de la Deud..>2024-12-04 20:05 285K 
 Intereses de la Deud..>2024-12-04 20:05 14K 
 Intereses de la Deud..>2024-12-04 20:05 335K 
 Manual de Contabilid..>2024-12-04 20:05 4.1M 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 826K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 600K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 160K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 816K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 847K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 854K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 179K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 854K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 850K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 620K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 557K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 894K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 845K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 586K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 931K 
 Matriz de Indicadore..>2024-12-04 20:05 576K 
 Notas_a_los_Estados_..>2024-12-04 20:05 167K 
 Notas_a_los_Estados_..>2024-12-04 20:05 191K 
 Notas_a_los_Estados_..>2024-12-04 20:05 3.8M 
 Notas_a_los_Estados_..>2024-12-04 20:05 200K 
 Notas a los Estados ..>2024-12-04 20:05 401K 
 Notas a los Estados ..>2024-12-04 20:05 6.1M 
 Notas a los Estados ..>2024-12-04 20:05 5.1M 
 Notas a los Estados ..>2024-12-04 20:05 3.8M 
 Notas a los Estados ..>2024-12-04 20:05 1.0M 
 Notas a los Estados ..>2024-12-04 20:05 1.0M 
 Notas a los estados ..>2024-12-04 20:05 2.1M 
 Notas a los estados ..>2024-12-04 20:05 969K 
 Notas a los estados ..>2024-12-04 20:05 1.9M 
 Notas a los estados ..>2024-12-04 20:05 177K 
 PAG 03.pdf 2024-12-04 20:05 583K 
 PAG 04.pdf 2024-12-04 20:05 493K 
 PAG 05.pdf 2024-12-04 20:05 458K 
 PAG 06.pdf 2024-12-04 20:05 503K 
 PAG 07.pdf 2024-12-04 20:05 575K 
 PAG 08.pdf 2024-12-04 20:05 228K 
 PAG 09.pdf 2024-12-04 20:05 393K 
 PAG 10.pdf 2024-12-04 20:05 3.0M 
 PAG 11-19.pdf 2024-12-04 20:05 2.7M 
 PAG 21.pdf 2024-12-04 20:05 6.2M 
 PAG 22.pdf 2024-12-04 20:05 229K 
 PAG 23.pdf 2024-12-04 20:05 225K 
 PAG 24-25.pdf 2024-12-04 20:05 683K 
 PAG 26.pdf 2024-12-04 20:05 296K 
 PAG 28.pdf 2024-12-04 20:05 300K 
 PAG 29.pdf 2024-12-04 20:05 525K 
 PAG 49.pdf 2024-12-04 20:05 446K 
 PAG 50.pdf 2024-12-04 20:05 300K 
 PAG 51.pdf 2024-12-04 20:05 241K 
 PAG 52.pdf 2024-12-04 20:05 214K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 210K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 731K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 277K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 698K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 1.4M 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 166K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 226K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 1.0M 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 595K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 690K 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 1.0M 
 Programas y Proyecto..>2024-12-04 20:05 855K 
 Proyectos_de_Inversi..>2024-12-04 20:05 35K 
 Proyectos_de_Inversi..>2024-12-04 20:05 35K 
 Proyectos_de_Inversi..>2024-12-04 20:05 1.5M 
 Proyectos_de_Inversi..>2024-12-04 20:05 36K 
 Proyectos de Inversi..>2024-12-04 20:05 835K 
 Proyectos de Inversi..>2024-12-04 20:05 951K 
 Proyectos de Inversi..>2024-12-04 20:05 356K 
 Proyectos de Inversi..>2024-12-04 20:05 951K 
 RESPUESTA 3321.zip 2024-12-04 20:05 106M 
 RESPUESTA 4321.zip 2024-12-04 20:06 156M 
 SUBSIDIOS NO APLICA ..>2024-12-04 20:05 333K 
 Variacion-en-haciend..>2024-12-04 20:05 391K 
 analitico-del-activo..>2024-12-04 20:03 317K 
 calidad.pdf 2024-12-04 20:03 49K 
 cambios-de-situacion..>2024-12-04 20:03 430K 
 clasificacion-objeto..>2024-12-04 20:03 84K 
 endeudamiento-neto.pdf 2024-12-04 20:03 19K 
 estado-analitico-de-..>2024-12-04 20:04 289K 
 estado-analitico-egr..>2024-12-04 20:04 30K 
 estado-analitico-egr..>2024-12-04 20:04 27K 
 estado-analitico-ing..>2024-12-04 20:04 38K 
 finalidad-y-funcion.pdf2024-12-04 20:04 35K 
 flujos-de-efectivo.pdf 2024-12-04 20:04 522K 
 gasto-categoria-prog..>2024-12-04 20:04 34K 
 informe individual d..>2024-12-04 20:04 2.1M 
 intereses-de-la-deud..>2024-12-04 20:05 17K 
 montos-pagados.pdf 2024-12-04 20:05 137K 
 notas.pdf 2024-12-04 20:05 201K 
 oficio aclaraciones ..>2024-12-04 20:05 282K 
 oficio aclaraciones ..>2024-12-04 20:05 244K 
 oficio aclaraciones ..>2024-12-04 20:05 260K 
 oficio aclaraciones ..>2024-12-04 20:05 163K 
 oficio notificación..>2024-12-04 20:05 205K 
 oficio notificación..>2024-12-04 20:05 250K 
 oficio notificacion ..>2024-12-04 20:05 267K 
 oficio notificacion ..>2024-12-04 20:05 190K 
 pasivos-contingentes..>2024-12-04 20:05 161K 
 programas-y-proyecto..>2024-12-04 20:05 433K 
 recomendaciones hech..>2024-12-04 20:05 173K 
 recomendaciones hech..>2024-12-04 20:05 1.8M 
 recomendaciones hech..>2024-12-04 20:05 369K 
 recomendaciones hech..>2024-12-04 20:05 2.9M